概览
硬件配置说明
BigSmart 硬件组件、接口、电源、外设和 GPIO 分配说明。
概述
RYMCU BigSmart 是一款基于 ESP32-S3 的智能语音交互助手,集成了音频系统、显示系统、摄像头、传感器等多种外设。本文档详细列出了开发板使用的硬件组件及其 GPIO 引脚分配。
主控芯片
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 主控 | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 |
| 目标配置 | esp32s3 |
| PSRAM | 支持 |
1. 音频系统
1.1 音频编解码芯片
| 芯片 | 型号 | 功能 | I2C地址 |
|---|---|---|---|
| DAC | ES8311 | 音频输出 | 0x18 |
| ADC | ES7210 | 四通道音频输入 | 0x82(对应硬件7位地址0x41) |
1.2 I2S 音频接口
| 功能 | GPIO | 说明 |
|---|---|---|
| MCLK | GPIO38 | 主时钟 |
| WS (LRCK) | GPIO13 | 字选择/左右声道时钟 |
| BCLK | GPIO14 | 位时钟 |
| DIN | GPIO12 | I2S数据输入 (ADC -> ESP32) |
| DOUT | GPIO45 | I2S数据输出 (ESP32 -> DAC) |
1.3 麦克风通道映射
ES7210 四通道 :
MIC1:主麦克风
MIC2:副麦克风
MIC3:AEC参考(连接到音频解码ES8311的输出)
MIC4:悬空
1.4 功放
采用NS4150B,使能引脚对应IO0(PCA9557),默认低电平。
2 I2C 控制接口
音频编解码器(ES8311/ES7210)、触摸屏(GT911)、IO扩展器(PCA9557)、六轴传感器(QMI8658)共用同一I2C总线.
| 功能 | GPIO | 说明 |
|---|---|---|
| SDA | GPIO1 | I2C数据线 |
| SCL | GPIO2 | I2C时钟线 |
3 IO 扩展器 (PCA9557)
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 芯片型号 | PCA9557 |
| I2C地址 | 0x19 |
| 功能 | 控制音频编解码器使能引脚 |
IO功能分配:
| IO(PCA9557) | 信号 | 功能 |
|---|---|---|
| IO0 | LCD_CS | 屏幕片选(默认上拉) |
| IO1 | PA_EN | 功放使能(默认下拉) |
| IO2 | DVP_PWDN | 摄像头电源_down(默认上拉) |
| IO3 | NFC_RST | NFC复位(预留) |
| IO4-IO7 | / | 悬空 |
4. 显示系统
4.1 LCD 显示屏
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 驱动IC | ST7789 |
| 分辨率 | 320 x 240 |
| 接口 | SPI |
| 颜色深度 | 16-bit (RGB565) |
| SPI时钟 | 80 MHz |
4.2 SPI 显示接口
| 功能 | GPIO | 说明 |
|---|---|---|
| MOSI | GPIO40 | SPI主输出从输入 |
| SCLK | GPIO41 | SPI时钟 |
| DC | GPIO39 | 数据/命令选择 |
| RESET | / | 上电复位 |
| CS | / | IO0(PCA9557) |
4.3 背光控制
| 功能 | GPIO | 说明 |
|---|---|---|
| 背光控制 | GPIO42 | PWM调光 (输出反相) |
4.4 触摸屏
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 驱动IC | GT911 |
| 接口 | I2C |
| I2C地址 | 0x5D (默认) / 0x14 (备用) |
| I2C总线 | 与音频共用同一I2C总线 |
| 复位 | 上电复位 |
5. 摄像头系统
5.1 摄像头模块
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 传感器 | GC0308 |
| 接口 | DVP (Digital Video Port) |
| 输出格式 | YUV422 |
| 分辨率 | 640 x 480 |
| 帧率 | 16 FPS |
| XCLK频率 | 16 MHz |
5.2 DVP 接口引脚
| 功能 | GPIO | 说明 |
|---|---|---|
| XCLK | GPIO5 | 外部时钟输出 |
| PCLK | GPIO7 | 像素时钟输入 |
| VSYNC | GPIO44 | 垂直同步 |
| HREF | GPIO46 | 水平参考 |
| D0 | GPIO16 | 数据位0 |
| D1 | GPIO18 | 数据位1 |
| D2 | GPIO8 | 数据位2 |
| D3 | GPIO17 | 数据位3 |
| D4 | GPIO15 | 数据位4 |
| D5 | GPIO6 | 数据位5 |
| D6 | GPIO4 | 数据位6 |
| D7 | GPIO9 | 数据位7 |
| SIOD (SDA) | GPIO1 | I2C数据 (共用) |
| SIOC (SCL) | GPIO2 | I2C时钟 (共用) |
| PWDN | / | IO2(PCA9557) |
| RESET | / | 上电复位 |
6. SD卡接口
SD 引脚
| 功能 | GPIO | 说明 |
|---|---|---|
| CLK | GPIO47 | 时钟线 |
| CMD | GPIO48 | 命令线 |
| DAT0 | GPIO21 | 数据线0 |
| DAT1 | / | 悬空 |
| DAT2 | / | 悬空 |
| CD/DAT3 | / | 上拉 |
7. 传感器系统
7.1 六轴传感器 (QMI8658)
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 芯片型号 | QMI8658 |
| 功能 | 3轴加速度计 + 3轴陀螺仪 |
| I2C地址 | 0x6A |
| I2C总线 | 与音频共用同一I2C总线 |
| 采样间隔 | 100ms (可配置) |
| 功能 | 姿态检测、晃动检测 |
8. 按键与LED
8.1 按键配置
| 功能 | GPIO | 说明 |
|---|---|---|
| 电源按键 | / | 长按3s开关机 |
| Boot按键 | GPIO0 | 开机/功能按键 |
| 自定义按键 | GPIO10 | 自定义 |
| RGB LED | GPIO43 (UART0_TX复用) | 1颗WS2812B |
9. 电池监测
| 功能 | GPIO | 说明 |
|---|---|---|
| 充电状态检测 | GPIO3 | 低电平表示正在充电 |
| 电池电压检测 | GPIO11 | 2个10K电阻分压 |
10. 引脚汇总表
10.1 按GPIO编号排序
| GPIO | 功能 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GPIO0 | Boot按键 | 输入 | 低电平有效 |
| GPIO1 | I2C SDA | 双向 | 音频/触摸/传感器共用 |
| GPIO2 | I2C SCL | 输出 | 音频/触摸/传感器共用 |
| GPIO3 | 充电状态 | 输入 | 低电平表示正在充电 |
| GPIO4 | Camera D6 | 输入 | DVP数据 |
| GPIO5 | Camera XCLK | 输出 | 摄像头时钟 |
| GPIO6 | Camera D5 | 输入 | DVP数据 |
| GPIO7 | Camera PCLK | 输入 | 像素时钟 |
| GPIO8 | Camera D2 | 输入 | DVP数据 |
| GPIO9 | Camera D7 | 输入 | DVP数据 |
| GPIO10 | 按键 | 输入 | 自定义 |
| GPIO11 | 电池电压 | 输入 | 2个10K电阻分压 |
| GPIO12 | I2S DIN | 输入 | ADC数据输入 |
| GPIO13 | I2S WS | 双向 | 字选择 |
| GPIO14 | I2S BCLK | 输出 | 位时钟 |
| GPIO15 | Camera D4 | 输入 | DVP数据 |
| GPIO16 | Camera D0 | 输入 | DVP数据 |
| GPIO17 | Camera D3 | 输入 | DVP数据 |
| GPIO18 | Camera D1 | 输入 | DVP数据 |
| GPIO21 | SD DAT0 | 双向 | SD卡数据 |
| GPIO38 | I2S MCLK | 输出 | 主时钟 |
| GPIO39 | LCD DC | 输出 | 数据/命令选择 |
| GPIO40 | SPI MOSI | 输出 | SPI数据 |
| GPIO41 | SPI SCLK | 输出 | SPI时钟 |
| GPIO42 | 背光控制 | 输出 | PWM (反相) |
| GPIO43 | RGB LED | 输出 | WS2812B数据 |
| GPIO44 | Camera VSYNC | 输入 | 垂直同步 |
| GPIO45 | I2S DOUT | 输出 | DAC数据输出 |
| GPIO46 | Camera HREF | 输入 | 水平参考 |
| GPIO47 | SD CLK | 输出 | SD卡时钟 |
| GPIO48 | SD CMD | 双向 | SD卡命令 |
10.2 按功能模块分类
| 模块 | GPIO列表 |
|---|---|
| I2C总线 | GPIO1 (SDA), GPIO2 (SCL) |
| I2S音频 | GPIO38 (MCLK), GPIO13 (WS), GPIO14 (BCLK), GPIO12 (DIN), GPIO45 (DOUT) |
| SPI显示 | GPIO40 (MOSI), GPIO41 (SCLK), GPIO39 (DC) |
| DVP摄像头 | GPIO5, GPIO7, GPIO44, GPIO46, GPIO16, GPIO18, GPIO8, GPIO17, GPIO15, GPIO6, GPIO4, GPIO9 |
| SD卡 | GPIO47 (CLK), GPIO48 (CMD), GPIO21 (DAT0) |
| 背光 | GPIO42 |
| RGB LED | GPIO43 |
| 按键 | GPIO0 (Boot), GPIO10 (自定义) |
| 检测 | GPIO3 (充电状态), GPIO11 (电池电压) |